Chess 960, première édition en demi-teinte

Nous avons organisé notre premier tournoi de blitz Chess 960, qui a rassemblé 10 participants pour une édition inaugurale plutôt réussie. Cette formule originale nous sort des sentiers battus et nous écarte des ouvertures apprises par cœur, obligeant chacun à faire preuve de créativité dès les premiers coups.
L’objectif était surtout de faire découvrir le club aux joueurs amateurs que nous côtoyons régulièrement au Chessbar ou lors de nos animations au café associatif Hop Hop Hop. Malgré la distribution de flyers, cet objectif n’a pas été atteint cette fois-ci. Mais l’expérience reste très positive pour le plaisir partagé autour de ce format rafraîchissant. Une expérience à renouveler, sans aucun doute !
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | BARTHELEMY Jolan | 1768 E | SenM | FRA | BFC | Echiquier Bisontin | 6 | 23 | 1749 | |
| 2 | PAYET Julien | 1456 E | PpoM | FRA | BFC | Echiquier Bisontin | 5 | 25 | 1627 | |
| 3 | CARTIER Jean-Marie | 1480 F | SepM | FRA | BFC | Echiquier Bisontin | 4½ | 22½ | 1581 | |
| 4 | ASGAROV Atilla | 1446 F | PupM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 4 | 26 | 1510 | |
| 5 | HADJADJI Rania | 1399 E | SenF | FRA | BFC | Non Licencié | 4 | 22 | 1519 | |
| 6 | FERRI Mickael | 1399 E | SenM | FRA | BFC | Echiquier Bisontin | 3½ | 24½ | 1489 | |
| 7 | SOMMER Adolphe | 1399 E | SenM | FRA | BFC | Non Licencié | 3 | 20½ | 1387 | |
| 8 | ELKAMEL Kamel | 1399 E | SenM | FRA | BFC | Echiquier Bisontin | 2 | 23 | 1287 | |
| 9 | DAGA Johan | 1471 F | SenM | FRA | BFC | Echiquier Bisontin | 2 | 22 | 1266 | |
| 10 | FAREY Jacques | 1407 E | SenM | FRA | BFC | Echiquier Bisontin | 1 | 23½ | 1177 |




















