Blitz 10 minutes KO : du monde et pas de chaises !
Joli succès pour notre tournoi de blitz en 10 minutes KO, qui a réuni 15 participants. Un plaisir tout particulier : voir nos adolescents des cours du samedi matin venir se frotter aux vieux grognards de l’après-midi ! Côté échiquier, la victoire revient sans grande surprise à Jolan, talonné par Damien. Huy complète le podium avec une belle troisième place. Sérieux dans son étude des échecs, notre sympathique jeune joueur ne tardera sans doute pas à venir taquiner les anciens !
Mais il n’y avait pas que les habitués autour des échiquiers. En parallèle du tournoi, de nombreux jeunes initiés dans les écoles sont venus s’installer devant nos plateaux. Parmi eux, Youssef, un petit bonhomme de 7 ans, représente une deuxième génération de joueurs, si l’on peut dire : ce sont ses deux grandes sœurs, rencontrées dans les écoles du quartier au cours de ces deux dernières années, qui lui ont fait découvrir les échecs.
Voilà une belle illustration de ce que nous espérons voir grandir grâce à nos interventions : les échecs qui se transmettent, se partagent et trouvent peu à peu leur place dans les quartiers. La petite graine commence à germer ! Et pour ne pas démentir le vieux slogan, « de 7 à 77 ans », nous avons également accueilli Ahmed, 75 ans, désireux de découvrir à son tour le « Jeu des rois ».
Comme aurait dit mon vieux père : « Du monde et pas de chaises ! » Une formule qui résume plutôt bien cette belle journée, où les générations se sont retrouvées autour de notre passion commune.
Classement après la ronde 7 |
||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | BARTHELEMY Jolan | 1609 F | SenM | FRA | BFC | Echiquier Bisontin | 6 | 25½ | 1898 | |
| 2 | HERMELIN Damien | 1792 F | SenM | FRA | BFC | Echiquier Bisontin | 5 | 28 | 1733 | |
| 3 | TRUONG Quang-Huy | 1399 E | SenM | FRA | BFC | Echiquier Bisontin | 5 | 22½ | 1662 | |
| 4 | SCHOLIVET Vincent | 1399 E | SepM | FRA | BFC | Echiquier de l’Etoile | 4½ | 27½ | 1676 | |
| 5 | BOBILLIER Lorenzo | 1477 F | CadM | FRA | BFC | Echiquier Bisontin | 4½ | 27 | 1674 | |
| 6 | JAILLY Pascal | 1790 N | SepM | FRA | BFC | Echiquier Bisontin | 4 | 26½ | 1570 | |
| 7 | PAYET Julien | 1477 F | SenM | FRA | BFC | Echiquier Bisontin | 4 | 23 | 1589 | |
| 8 | BITSCHENE Sylvain | 1447 F | SepM | FRA | BFC | Echiquier Bisontin | 4 | 20½ | 1509 | |
| 9 | LAMY Christian | 1430 N | SenM | FRA | BFC | Echiquier Bisontin | 4 | 20½ | 1405 | |
| 10 | HERMELIN Nolan | 1009 E | PouM | FRA | BFC | Echiquier Bisontin | 3 | 23½ | 1315 | |
| 11 | FERRI Mickael | 1411 F | SenM | FRA | BFC | Echiquier Bisontin | 3 | 23 | 1373 | |
| 12 | SAOU Hafid | 1399 E | SenM | FRA | BFC | Echiquier Bisontin | 3 | 22 | 1322 | |
| 13 | CHRISTOPHE RACINE Soan | 1299 E | BenM | FRA | BFC | Echiquier Bisontin | 3 | 16½ | 1219 | |
| 14 | LAFORET AST Gaspard | 1299 E | BenM | FRA | BFC | Echiquier Bisontin | 2 | 20 | 1184 | |
| 15 | FAREY Jacques | 1399 E | VetM | FRA | BFC | Echiquier Bisontin | 1 | 20 | 620 | |






















