Opóra – Appariements ronde 4
Samedi 28 novembre, début de la ronde 14 h 15 – Rattrapage 5 décembre
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 2½ | VERNIER Gilles | 1560 F | BARTHELEMY Jolan | 1609 F | 2½ | |
| 2 | 2½ | DAGA Johan | 1641 F | STRASSER Michel | 1507 F | 2 | |
| 3 | 2 | NOIRJEAN Eric | 1534 F | STRASSER MULLER Romy | 1526 F | 2 | |
| 4 | 1 | CONVERT Patrice | 1740 F | TRUONG Quang-Huy | 1399 E | 2 | |
| 5 | 1 | HERMELIN Damien | 1792 F | SAOU Hafid | 1399 E | 1 | |
| 6 | 1 | FERRI Mickael | 1411 F | ELKAMEL Kamel | 1399 E | ½ | |
| 7 | ½ | FAREY Jacques | 1399 E | KARAR Miloud | 1199 E | ½ |
En cas d’impossibilité, prévenez votre adversaire, via la page Contact du tournoi interne.

Bienvenue à Miloud, nouveau membre de l’Échiquier bisontin qui intègre le tournoi. Quatorze participants, il n’y aura donc plus d’exempt !






















