Opóra – Appariement ronde 3
Samedi 14 novembre, début de la ronde 14 h 15 – Rattrapage 21 novembre
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 2 | BARTHELEMY Jolan | 1609 F | DAGA Johan | 1641 F | 2 | |
| 2 | 1½ | NOIRJEAN Eric | 1534 F | VERNIER Gilles | 1560 F | 2 | |
| 3 | 1 | CONVERT Patrice | 1740 F | STRASSER Michel | 1507 F | 1 | |
| 4 | 1 | TRUONG Quang-Huy | 1399 E | FERRI Mickael | 1411 F | 1 | |
| 5 | 1 | STRASSER MULLER Romy | 1526 F | FAREY Jacques | 1399 E | ½ | |
| 6 | ½ | ELKAMEL Kamel | 1399 E | HERMELIN Damien | 1792 F | 0 | |
| 7 | 0 | SAOU Hafid | 1399 E | 1 – F | EXEMPT |
En cas d’impossibilité, prévenez votre adversaire, via la page Contact du tournoi interne.






















