Primavera – Ronde 6
Samedi 23 mai, début de la ronde 14 h 15 – Rattrapage 13 juin.
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 5 | HERMELIN Damien | 1841 F | CHENU Pierre | 1399 E | 3 | |
| 2 | 3½ | PAYET Julien | 1460 F | BARTHELEMY Jolan | 1701 F | 4 | |
| 3 | 3 | STRASSER Michel | 1399 E | DAGA Johan | 1480 F | 3 | |
| 4 | 2½ | STRASSER MULLER Romy | 1299 E | FAREY Jacques | 1399 E | 2 | |
| 5 | 2 | FERRI Mickael | 1401 F | ELKAMEL Kamel | 1399 E | 2 | |
| 6 | 2 | KERVINIO Jean-Francois | 1660 N | MOUGIN Guillaume | 1399 E | 1 | |
| 7 | 1½ | NOIRJEAN Eric | 1535 F | 1 – F | EXEMPT |
En cas d’impossibilité, prévenez votre adversaire et l’arbitre, via la page Contact du tournoi interne.





















