Primavera – Appariements ronde 4
Samedi 25 avril, début de la ronde 14 h 15 – Rattrapage 2 mai
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 3 | BARTHELEMY Jolan | 1701 F | HERMELIN Damien | 1841 F | 3 | |
| 2 | 2½ | PAYET Julien | 1460 F | DAGA Johan | 1480 F | 2 | |
| 3 | 2 | STRASSER MULLER Romy | 1299 E | CHENU Pierre | 1399 E | 2 | |
| 4 | 1½ | NOIRJEAN Eric | 1535 F | STRASSER Michel | 1399 E | 1½ | |
| 5 | 1 | FAREY Jacques | 1399 E | MOUGIN Guillaume | 1399 E | 1 | |
| 6 | 0 | FERRI Mickael | 1401 F | KERVINIO Jean-Francois | 1660 N | 1 | |
| 7 | 0 | ELKAMEL Kamel | 1399 E | 1 – F | EXEMPT |
En cas d’impossibilité, prévenez votre adversaire, via la page Contact du tournoi interne.





















