Primavera – Appariements ronde 3
Samedi 4 avril, début de la ronde 14 h 15 – Rattrapage 11 avril
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 2 | HERMELIN Damien | 1841 F | STRASSER MULLER Romy | 1299 E | 2 | |
| 2 | 1½ | STRASSER Michel | 1399 E | BARTHELEMY Jolan | 1701 F | 2 | |
| 3 | 1 | KERVINIO Jean-Francois | 1660 N | PAYET Julien | 1460 F | 1½ | |
| 4 | 1 | DAGA Johan | 1480 F | FAREY Jacques | 1399 E | 1 | |
| 5 | 1 | CHENU Pierre | 1399 E | ELKAMEL Kamel | 1399 E | 0 | |
| 6 | 0 | FERRI Mickael | 1401 F | MOUGIN Guillaume | 1399 E | 0 |
En cas d’impossibilité, prévenez votre adversaire, via la page Contact du tournoi interne.





















