Coupe Jean-Claude Loubatière
Notre club accueillait ce dimanche la phase départementale de la Coupe Jean-Claude Loubatière. Créée en 1991 sous le nom de Coupe de la Fédération, elle rend, depuis 2005, hommage à Jean-Claude Loubatière, ancien président de la Fédération Française des Échecs, disparu en 2004.
Sept équipes étaient au rendez-vous pour dix la saison précédente, représentant trois clubs du département : une équipe de la Tour Prends Garde, trois du Roi Blanc Montbéliard et trois de l’Échiquier Bisontin. Le Pion Tissalien, qui n’a pas pu réunir une équipe, était malheureusement absent. Pour notre jeune club, la participation de trois équipes est très positive et témoigne de la mobilisation et de la motivation de nos joueurs.
Avec sept équipes, les rencontres se sont déroulées selon le système Molter, une formule permettant de faire jouer touts les joueurs malgré un nombre impaire d’équipes. Chaque joueur affronte ainsi des adversaires issus d’équipes différentes et les résultats individuels sont ensuite additionnés pour établir le classement des équipes. Une formule pratique, mais qui transforme quelque peu cette compétition par équipes en tournoi individuel.
Liste des participants
| N° | Nom | Elo | Cat. | Gen. | Féd. | Ligue | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMATUCCI Bruno | 1643 F | 50+ | H | FRA | BFC | Roi Blanc Montbeliard | |
| 2 | AVENIA Adrien | 1639 F | 20+ | H | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | |
| 3 | BARTHELEMY Jolan | 1609 F | 20+ | H | FRA | BFC | Echiquier Bisontin | |
| 4 | BERNARD Jean-Pierre | 1472 F | 65+ | H | FRA | BFC | Roi Blanc Montbeliard | |
| 5 | BITSCHENE Sylvain | 1447 F | 50+ | H | FRA | BFC | Echiquier Bisontin | |
| 6 | BOILLOUX Herve | 1424 F | 50+ | H | FRA | BFC | Roi Blanc Montbeliard | |
| 7 | BOULLIER Gilles | 1705 F | 65+ | H | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | |
| 8 | CABARET Raphael | 1509 F | 20+ | H | FRA | BFC | Roi Blanc Montbeliard | |
| 9 | COMBE Nicolas | 1495 F | 50+ | H | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | |
| 10 | DAGA Johan | 1641 F | 20+ | H | FRA | BFC | Echiquier Bisontin | |
| 11 | DUBOIS Leo | 1299 E | U20 | H | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | |
| 12 | ELKAMEL Kamel | 1399 E | 50+ | H | FRA | BFC | Echiquier Bisontin | |
| 13 | FAREY Jacques | 1399 E | 65+ | H | FRA | BFC | Echiquier Bisontin | |
| 14 | FERRI Mickael | 1411 F | 20+ | H | FRA | BFC | Echiquier Bisontin | |
| 15 | GARNIER Jacques | 1399 E | 65+ | H | FRA | BFC | Roi Blanc Montbeliard | |
| 16 | GENET Xavier | 1643 F | 65+ | H | FRA | BFC | Roi Blanc Montbeliard | |
| 17 | HERMELIN Damien | 1792 F | 20+ | H | FRA | BFC | Echiquier Bisontin | |
| 18 | LAFORET AST Gaspard | 1299 E | U14 | H | FRA | BFC | Echiquier Bisontin | |
| 19 | LONGRO Valentin | 1460 F | U18 | H | FRA | BFC | Roi Blanc Montbeliard | |
| 20 | PAYET Julien | 1477 F | 20+ | H | FRA | BFC | Echiquier Bisontin | |
| 21 | PERRIN Philippe | 1653 F | 50+ | H | FRA | BFC | Roi Blanc Montbeliard | |
| 22 | RAKI Souleymane | 1299 E | U12 | H | FRA | BFC | Echiquier Bisontin | |
| 23 | REYNAUD Christian | 1710 N | 65+ | H | FRA | BFC | Roi Blanc Montbeliard | |
| 24 | ROBBE Anthyme | 1580 F | U18 | H | FRA | BFC | Roi Blanc Montbeliard | |
| 25 | ROBBE Christophe | 1770 F | 50+ | H | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | |
| 26 | STRASSER Michel | 1507 F | 20+ | H | FRA | BFC | Echiquier Bisontin | |
| 27 | STRASSER MULLER Romy | 1526 F | U16 | F | FRA | BFC | Echiquier Bisontin | |
| 28 | THOUVENIN Eric | 1639 F | 50+ | H | FRA | BFC | Roi Blanc Montbeliard | |
| 29 | TRUONG Quang-Huy | 1399 E | 20+ | H | FRA | BFC | Echiquier Bisontin | |
| 30 | VERNAY Michel | 1668 F | 65+ | H | FRA | BFC | Roi Blanc Montbeliard |






















