Appariements ronde 7
Ronde 7, samedi 7 février – Rattrapage 14 février.
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 3½ | NOIRJEAN Eric | 1542 F | BARTHELEMY Jolan | 1768 F | 5½ | |
| 2 | 4 | PAYET Julien | 1456 F | CONVERT Patrice | 1761 F | 5 | |
| 3 | 3 | STRASSER Michel | 1399 E | HERMELIN Damien | 1833 F | 4 | |
| 4 | 3½ | DAGA Johan | 1471 F | FERRI Mickael | 1399 E | 3 | |
| 5 | ½ | ELKAMEL Kamel | 1399 E | CHENU Pierre | 1399 E | 3 | |
| 6 | ½ | STRASSER MULLER Romy | 1299 E | MOUGIN Guillaume | 1399 E | 2½ | |
| 7 | 2 | TRUCHOT Marc | 1490 F | FAREY Jacques | 1407 F | 2 |
En cas d’impossibilité, prévenez votre adversaire, via la page Contact du tournoi interne.



















