Appariements ronde 1
Samedi 8 mars, début de la ronde 14 h 15 – Rattrapage 15 mars
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 0 | PERRIN Christian | 1408 F | CONVERT Patrice | 1708 F | 0 | |
2 | 0 | HUGONNOT Claude | 1651 F | 0 – 1 | BARTHELEMY Jolan | 1399 E | 0 |
3 | 0 | CHENU Pierre | 1399 E | CARTIER Jean-Marie | 1630 N | 0 | |
4 | 0 | NOIRJEAN Eric | 1563 F | FAREY Jacques | 1399 E | 0 | |
5 | 0 | HERMELIN Damien | 1399 E | 1 – 0 | TRUCHOT Marc | 1504 F | 0 |
6 | 0 | PAYET Julien | 1489 F | LANDRY Oscar | 1299 E | 0 |
En cas d’impossibilité, prévenez votre adversaire, via la page Contact du tournoi interne.