Résultats ronde 4
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 3 | BARTHELEMY Jolan | 1768 F | X – X | CONVERT Patrice | 1761 F | 3 |
| 2 | 2 | PAYET Julien | 1456 F | 1 – 0 | HERMELIN Damien | 1833 F | 2 |
| 3 | 2 | DAGA Johan | 1471 F | 1 – 0 | CHENU Pierre | 1399 E | 2 |
| 4 | 1 | TRUCHOT Marc | 1490 F | F – 1 | NOIRJEAN Eric | 1542 F | 1½ |
| 5 | 1 | FERRI Mickael | 1399 E | 0 – 1 | MOUGIN Guillaume | 1399 E | 1½ |
| 6 | 1 | STRASSER Michel | 1399 E | 1 – 0 | STRASSER MULLER Romy | 1299 E | ½ |
| 7 | 0 | FAREY Jacques | 1407 F | 1 – 0 | ELKAMEL Kamel | 1399 E | ½ |
Pour la ronde 4, notre champion Damien, colosse aux pieds d’argile, s’est peu à peu effrité face à Julien, en pleine progression. De son côté, notre jeune loup aux dents longues, Jolan, a dû se contenter du partage du point contre le vieux routier Patrice, qui n’a pas hésité à lui limer les crocs et à rappeler que l’expérience reste une arme redoutable.




















