Tournoi de la Citadelle – Résultats
Afin de garantir un déroulement fluide et d’éviter un trop grand nombre d’exempts, nous avons fait le choix de regrouper les deux tournois initialement prévus (jeunes et adultes). Ce format a permis une mixité intergénérationnelle sympathique. Faute de temps, nous nous sommes finalement limités à 6 rondes, ce qui a néanmoins permis de proposer un tournoi dynamique et agréable pour l’ensemble des participants.
Le podium : Lorenzo Tinguely, Lastar Toch de la Tpg et Julien Payet de l’Échiquier bisontin
Sur le plan sportif, la victoire revient à nos amis de la Tour, Prends Garde Lorenzo Tinguely, qui s’impose au terme d’un parcours solide, suivi à la deuxième place par Lastar Toch, également auteur d’un très beau tournoi. Nous pouvons également souligner, avec une certaine fierté, la belle troisième place de notre échiquéiste Julien Payet. Avec une performance à 1858, il confirme sa progression remarquable tout au long de l’année et vient récompenser son investissement et sa régularité. Le prix féminin bien mérité revient à Isabelle Capillon de l’École d’échecs lédonienne et le prix Jeunes à Enzo Carrez du Pion Tissalien.
Notre ami André Denis, président de l’École d’échecs lédonienne, a apporté, avec gentillesse, du sérieux à notre arbitrage.
Un grand merci à André Denis pour son aide précieuse à l’arbitrage, ainsi qu’à l’ensemble des joueurs pour leur participation et leur aide au rangement, qui ont permis de conclure la journée dans une ambiance sereine et conviviale.
Classement après la ronde 6 |
||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | TINGUELY Lorenzo | 2061 F | CadM | FRA | BFC | Tour Prends Garde | 6 | 20 | 2384 | |
| 2 | TOCH Lastar | 1939 F | SenM | FRA | BFC | Tour Prends Garde | 5 | 23 | 1951 | |
| 3 | PAYET Julien | 1199 E | SenM | FRA | BFC | Echiquier Bisontin | 5 | 22 | 1858 | |
| 4 | SPAGNOLI Benjamin | 1799 F | SenM | FRA | EST | Sundgau Echecs | 5 | 20 | 1843 | |
| 5 | CAPILLON Isabelle | 1616 F | SepF | FRA | BFC | Ecole d’echecs ledonienne | 5 | 20 | 1774 | |
| 6 | CARREZ Enzo | 1423 F | MinM | FRA | BFC | Le Pion Tissalien Echecs | 5 | 17 | 1694 | |
| 7 | FAUVEY-OYSEL Nathan | 1614 F | BenM | FRA | BFC | Ecole d’echecs ledonienne | 5 | 17 | 1668 | |
| 8 | STRASSER Michel | 1199 E | SenM | FRA | BFC | Echiquier Bisontin | 4 | 23 | 1658 | |
| 9 | GUYON Antoine | 1567 F | SenM | FRA | BFC | Le Pion Tissalien Echecs | 4 | 21 | 1656 | |
| 10 | JOYEUX STEINER Gael | 1593 F | CadM | FRA | BFC | Tour Prends Garde | 4 | 20½ | 1539 | |
| 11 | MARTIN Timeo | 1586 F | MinM | FRA | BFC | Le Pion Tissalien Echecs | 4 | 20 | 1582 | |
| 12 | BOUDJAHLAT Kamel | 1588 F | SenM | FRA | BFC | BelfortEchecs-AEAU | 4 | 20 | 1569 | |
| 13 | BOLE-DU-CHOMONT Enzo | 1460 N | BenM | FRA | BFC | Le Pion Tissalien Echecs | 4 | 20 | 1541 | |
| 14 | DAGA Johan | 1426 F | SenM | FRA | BFC | Echiquier Bisontin | 4 | 19 | 1576 | |
| 15 | PRONIN Mikolai | 1580 E | SepM | FRA | BFC | Tour Prends Garde | 4 | 19 | 1539 | |
| 16 | MARTIN Christophe | 1199 E | SenM | FRA | Non Licencié | 4 | 18 | 1587 | ||
| 17 | ABBENZELLER Laurent | 1594 F | SepM | FRA | BFC | Tour Prends Garde | 4 | 18 | 1516 | |
| 18 | RACINE-CHRISTOPHE Soan | 999 E | PupM | FRA | BFC | Echiquier Bisontin | 4 | 17 | 1554 | |
| 19 | SCHOLIVET Vincent | 1199 E | SepM | FRA | Non Licencié | 4 | 16 | 1478 | ||
| 20 | BITSCHENE Sylvain | 1160 N | SepM | FRA | BFC | Echiquier Bisontin | 4 | 16 | 1408 | |
| 21 | CAPPI Gabriel | 999 E | BenM | FRA | Non Licencié | 4 | 15 | 1443 | ||
| 22 | BONNEFOUX-ROGES Julien | 999 E | PupM | FRA | BFC | Roi Blanc Montbeliard | 4 | 14 | 1412 | |
| 23 | GALOPPO Omar | 1199 E | VetM | FRA | Non Licencié | 3½ | 17 | 1463 | ||
| 24 | FERRI Mickael | 1199 E | SenM | FRA | BFC | Echiquier Bisontin | 3½ | 13½ | 1367 | |
| 25 | JORDAN-MAZZOLENI Artemidorio | 1440 E | SenM | FRA | BFC | C.Echecs du Jura Dolois | 3 | 22 | 1529 | |
| 26 | FERRAH Youcef | 1470 N | PouM | FRA | BFC | Ecole d’echecs ledonienne | 3 | 21 | 1491 | |
| 27 | BASSETTI Jessica | 1199 E | MinF | FRA | Non Licencié | 3 | 18½ | 1430 | ||
| 28 | LAMY Christian | 1220 N | SenM | FRA | BFC | Echiquier Bisontin | 3 | 18½ | 1381 | |
| 29 | BOBILLIER Lorenzo | 1199 E | MinM | FRA | BFC | Echiquier Bisontin | 3 | 18 | 1419 | |
| 30 | BOITEL Anastasia | 1399 E | SenF | FRA | Non Licencié | 3 | 18 | 1324 | ||
| 31 | VINSU Tristan | 1426 F | CadM | FRA | BFC | Tour Prends Garde | 3 | 17½ | 1392 | |
| 32 | BOSSERT Clement | 1399 E | SenM | FRA | Non Licencié | 3 | 17½ | 1365 | ||
| 33 | AUBINAUD Manuel | 1399 E | SenM | FRA | Non Licencié | 3 | 17 | 1398 | ||
| 34 | JEANNENOT Jerome | 1199 E | SepM | FRA | Non Licencié | 3 | 16 | 1363 | ||
| 35 | LAFORET-AST Gaspard | 999 E | BenM | FRA | BFC | Echiquier Bisontin | 3 | 16 | 1362 | |
| 36 | RAKI Souleymane | 1350 N | PouM | FRA | BFC | Echiquier Bisontin | 3 | 16 | 1294 | |
| 37 | FAREY Jacques | 1199 E | VetM | FRA | BFC | Echiquier Bisontin | 3 | 15 | 1330 | |
| 38 | BOURIOT Simon | 1199 E | SenM | FRA | Non Licencié | 3 | 15 | 1271 | ||
| 39 | THOURET Lucie | 1199 E | SenF | FRA | Non Licencié | 3 | 14 | 1330 | ||
| 40 | PEQUIGNOT Clovis | 999 E | PupM | FRA | BFC | Echiquier Bisontin | 3 | 13½ | 1262 | |
| 41 | STRASSER MULLER Romy | 999 E | BenF | FRA | BFC | Echiquier Bisontin | 2½ | 17½ | 1290 | |
| 42 | MAUPIN Marcel | 1199 E | SenM | FRA | Non Licencié | 2½ | 17½ | 1254 | ||
| 43 | BROCHIN Baptiste | 999 E | PupM | FRA | BFC | Echiquier Bisontin | 2½ | 14½ | 1240 | |
| 44 | GROSPERRIN TASSI Isaac | 799 E | PouM | FRA | Non Licencié | 2½ | 12 | 1153 | ||
| 45 | MICHAUD Wesley | 1220 N | PupM | FRA | BFC | Ecole d’echecs ledonienne | 2 | 18½ | 1228 | |
| 46 | FRIS Greg | 1199 E | SenF | FRA | Non Licencié | 2 | 17 | 1252 | ||
| 47 | HUNOLD Lana | 1199 E | JunF | FRA | Non Licencié | 2 | 17 | 1245 | ||
| 48 | CLERC Marcus | 999 E | PupM | FRA | Non Licencié | 2 | 16 | 1217 | ||
| 49 | TARDEVET Esteban | 999 E | PupM | FRA | BFC | Echiquier Bisontin | 2 | 15 | 1193 | |
| 50 | ELMERABET ROUSSEL Rayan | 1199 E | MinM | FRA | Non Licencié | 2 | 14 | 1182 | ||
| 51 | BELARIBI Ilyes | 999 E | BenM | FRA | Non Licencié | 2 | 14 | 1180 | ||
| 52 | ZEMMIT Dayena | 799 E | PupF | FRA | BFC | Tour Prends Garde | 2 | 14 | 1049 | |
| 53 | OUASLI Rayan | 799 E | PouM | FRA | BFC | Echiquier Bisontin | 2 | 13 | 1147 | |
| 54 | CHATELAIN Clement | 999 E | PupM | FRA | Non Licencié | 2 | 13 | 1132 | ||
| 55 | BOUAMAMA Adam | 799 E | PouM | FRA | BFC | Ecole d’echecs ledonienne | 2 | 11½ | 1069 | |
| 56 | FINOT Simon | 799 E | PouM | FRA | Non Licencié | 2 | 10½ | 994 | ||
| 57 | MOUREY Yannick | 799 E | PouM | FRA | Non Licencié | 2 | 10 | 1003 | ||
| 58 | CAPPI Valentine | 799 E | PouF | FRA | Non Licencié | 1½ | 15 | 1131 | ||
| 59 | AREVALO PASTOR Daniel | 999 E | BenM | FRA | Non Licencié | 1½ | 15 | 1091 | ||
| 60 | BOUDJAHLAT Alya | 799 E | PouF | FRA | Non Licencié | 1 | 15½ | 386 | ||
| 61 | BOZIAN Bernard | 1199 E | VetM | FRA | Non Licencié | 1 | 15 | 1062 | ||
| 62 | BELAID Rayane | 999 E | BenM | FRA | Non Licencié | 1 | 14½ | 1160 | ||
| 63 | BOUDJAHLAT Assia | 999 E | BenF | FRA | Non Licencié | 1 | 13 | 951 | ||
| 64 | MOUREY Stephane | 1199 E | SenM | FRA | Non Licencié | 1 | 13 | 884 | ||
| 65 | SAUCE Mael | 999 E | BenM | FRA | Non Licencié | 1 | 12½ | 948 | ||
| 66 | AREVALO PASTOR Diego | 799 E | PouM | FRA | BFC | Ecole d’echecs ledonienne | 1 | 11 | 905 | |
| 67 | BOUDJAHLAT Aya | 799 E | PouF | FRA | Non Licencié | 0 | 14 | 384 | ||





















