Tournoi d’automne – Classement
Le rideau est tombé sur notre tournoi d’automne, au terme d’une compétition disputée. Dans une dernière ronde décisive, Jolan Barthélémy voit la plus haute marche lui échapper après une partie nulle concédée face à un Éric en forme. Patrice Convert, toujours aussi combatif et redoutable derrière l’échiquier, s’impose quant à lui au terme d’une longue lutte face à Julien et grimpe allègrement sur la première marche du podium. À noter également la très belle performance de Julien Payet, 4e du classement avec une performance à 1609, qui confirme ainsi ses progrès constants. Son sérieux et son engagement commencent à porter leurs fruits, et ce résultat vient récompenser le travail accompli ces derniers mois.
Bravo à l’ensemble des participants pour leur combativité et leur fair-play tout au long du tournoi. Et surtout, ne tardez pas à vous inscrire pour le tournoi Primavera, qui débutera le 28 février : une nouvelle occasion de se mesurer, de progresser… et de partager de beaux moments autour de l’échiquier.
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | NV | |
| 1 | CONVERT Patrice | 1758 F | SepM | FRA | BFC | Echiquier Bisontin | 6 | 25½ | 1805 | 5 | |
| 2 | BARTHELEMY Jolan | 1717 F | SenM | FRA | BFC | Echiquier Bisontin | 6 | 25 | 1875 | 5 | |
| 3 | HERMELIN Damien | 1841 F | SenM | FRA | BFC | Echiquier Bisontin | 5 | 24 | 1661 | 5 | |
| 4 | PAYET Julien | 1456 F | SenM | FRA | BFC | Echiquier Bisontin | 4 | 26½ | 1609 | 4 | |
| 5 | NOIRJEAN Eric | 1535 F | SepM | FRA | BFC | Echiquier Bisontin | 4 | 25½ | 1839 | 3 | |
| 6 | CHENU Pierre | 1399 E | VetM | FRA | BFC | Echiquier Bisontin | 4 | 19½ | 1526 | 4 | |
| 7 | FERRI Mickael | 1432 F | SenM | FRA | BFC | Echiquier Bisontin | 4 | 19 | 1466 | 4 | |
| 8 | DAGA Johan | 1480 F | SenM | FRA | BFC | Echiquier Bisontin | 3½ | 27 | 1571 | 3 | |
| 9 | MOUGIN Guillaume | 1399 E | SenM | FRA | BFC | Echiquier Bisontin | 3½ | 21 | 1417 | 3 | |
| 10 | STRASSER Michel | 1399 E | SenM | FRA | BFC | Echiquier Bisontin | 3 | 27 | 1501 | 3 | |
| 11 | TRUCHOT Marc | 1490 F | SepM | FRA | BFC | Echiquier Bisontin | 3 | 19 | 1448 | 3 | |
| 12 | FAREY Jacques | 1399 E | VetM | FRA | BFC | Echiquier Bisontin | 2 | 21½ | 1269 | 2 | |
| 13 | ELKAMEL Kamel | 1399 E | SepM | FRA | BFC | Echiquier Bisontin | ½ | 21 | 1023 | 0 | |
| 14 | STRASSER MULLER Romy | 1299 E | BenF | FRA | BFC | Echiquier Bisontin | ½ | 20 | 1031 | 0 |
Pour bien visualiser sur un téléphone mobile, passez en mode paysage




















