Primavera – Appariement ronde 1
Samedi 28 février, début de la ronde 14 h 15 – Rattrapage 7 mars
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 0 | CHENU Pierre | 1399 E | BARTHELEMY Jolan | 1701 F | 0 | |
| 2 | 0 | KERVINIO Jean-Francois | 1660 N | ELKAMEL Kamel | 1399 E | 0 | |
| 3 | 0 | FAREY Jacques | 1399 E | TRUCHOT Marc | 1490 F | 0 | |
| 4 | 0 | DAGA Johan | 1480 F | MOUGIN Guillaume | 1399 E | 0 | |
| 5 | 0 | STRASSER Michel | 1399 E | PAYET Julien | 1460 F | 0 | |
| 6 | 0 | FERRI Mickael | 1401 F | STRASSER MULLER Romy | 1299 E | 0 |
En cas d’impossibilité, prévenez votre adversaire, via la page Contact du tournoi interne. Bienvenue à Jean-François, nouveau membre de l’Échiquier bisontin !





















