Résultats ronde 3
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 2 | HERMELIN Damien | 1833 F | 0 – 1 | BARTHELEMY Jolan | 1768 F | 2 |
| 2 | 2 | CONVERT Patrice | 1761 F | 1 – F | NOIRJEAN Eric | 1542 F | 1½ |
| 3 | 1 | CHENU Pierre | 1399 E | 1 – 0 | TRUCHOT Marc | 1490 F | 1 |
| 4 | 1 | DAGA Johan | 1471 F | 1 – 0 | STRASSER Michel | 1399 E | 1 |
| 5 | 1 | PAYET Julien | 1456 F | 1 – 0 | FERRI Mickael | 1399 E | 1 |
| 6 | ½ | MOUGIN Guillaume | 1399 E | 1 – 0 | FAREY Jacques | 1407 F | 0 |
| 7 | 0 | STRASSER MULLER Romy | 1299 E | X – X | ELKAMEL Kamel | 1399 E | 0 |
Damien, vainqueur des éditions précédentes, s’incline face à Jolan. Cette victoire marque-t-elle l’émergence d’une nouvelle étoile montante 🙂 ? Jolan confirme en tout cas son excellent début de compétition et si Damien reste bien sûr dans la course, ce revers pourrait rebattre les cartes !



















