Ronde 3, samedi 15 novembre – Rattrapage 29 novembre
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 2 | HERMELIN Damien | 1833 F | BARTHELEMY Jolan | 1768 F | 2 | |
| 2 | 2 | CONVERT Patrice | 1761 F | NOIRJEAN Eric | 1542 F | 1½ | |
| 3 | 1 | CHENU Pierre | 1399 E | TRUCHOT Marc | 1490 F | 1 | |
| 4 | 1 | DAGA Johan | 1471 F | STRASSER Michel | 1399 E | 1 | |
| 5 | 1 | PAYET Julien | 1456 F | FERRI Mickael | 1399 E | 1 | |
| 6 | ½ | MOUGIN Guillaume | 1399 E | FAREY Jacques | 1407 F | 0 | |
| 7 | 0 | STRASSER MULLER Romy | 1299 E | ELKAMEL Kamel | 1399 E | 0 |
En cas d’impossibilité, prévenez votre adversaire, via la page Contact du tournoi interne.

















