Appariements ronde 6
Ronde 6, samedi 24 janvier – Rattrapage 31 janvier.
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 3 | STRASSER Michel | 1399 E | BARTHELEMY Jolan | 1768 F | 4½ | |
| 2 | 4 | CONVERT Patrice | 1761 F | CHENU Pierre | 1399 E | 3 | |
| 3 | 3 | HERMELIN Damien | 1833 F | DAGA Johan | 1471 F | 3½ | |
| 4 | 2½ | MOUGIN Guillaume | 1399 E | PAYET Julien | 1456 F | 3 | |
| 5 | 2 | TRUCHOT Marc | 1490 F | NOIRJEAN Eric | 1542 F | 2½ | |
| 6 | 2 | FERRI Mickael | 1399 E | ELKAMEL Kamel | 1399 E | ½ | |
| 7 | 1 | FAREY Jacques | 1407 F | STRASSER MULLER Romy | 1299 E | ½ |
En cas d’impossibilité, prévenez votre adversaire, via la page Contact du tournoi interne.



















