Ronde 2, samedi 18 octobre – Rattrapage 25 octobre et 8 novembre
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 1 | TRUCHOT Marc | 1490 F | HERMELIN Damien | 1833 F | 1 | |
| 2 | 1 | BARTHELEMY Jolan | 1768 F | 1 – 0 | DAGA Johan | 1471 F | 1 |
| 3 | 1 | STRASSER Michel | 1399 E | 0 – 1 | CONVERT Patrice | 1761 F | 1 |
| 4 | ½ | NOIRJEAN Eric | 1542 F | MOUGIN Guillaume | 1399 E | ½ | |
| 5 | 0 | ELKAMEL Kamel | 1399 E | 0 – 1 | PAYET Julien | 1456 F | 0 |
| 6 | 0 | FERRI Mickael | 1399 E | 1 – 0 | FAREY Jacques | 1407 F | 0 |
| 7 | 0 | CHENU Pierre | 1399 E | STRASSER MULLER Romy | 1299 E | 0 |
En cas d’impossibilité, prévenez votre adversaire, via la page Contact du tournoi interne.

















