Ronde 6, samedi 24 mai, début de la ronde 14 h 15 – Rattrapage 31 mai
1 | 5 | HERMELIN Damien | 1783 F | HUGONNOT Claude | 1612 F | 3 | |
2 | 2½ | TRUCHOT Marc | 1504 F | BARTHELEMY Jolan | 1740 F | 4 | |
3 | 3 | PERRIN Christian | 1406 F | NOIRJEAN Eric | 1546 F | 3 | |
4 | 2 | PAYET Julien | 1456 F | CARTIER Jean-Marie | 1525 F | 2 | |
5 | 1½ | CHENU Pierre | 1399 E | LANDRY Oscar | 1299 E | 1 | |
6 | 0 | FAREY Jacques | 1399 E | 1 – F | EXEMPT |
En cas d’impossibilité, prévenez votre adversaire, via la page Contact du tournoi interne.