Samedi 5 avril, début de la ronde 14 h 15 – Rattrapage 12 avril
1 | 2 | HERMELIN Damien | 1399 E | CONVERT Patrice | 1708 F | 2 | |
2 | 1 | PAYET Julien | 1489 F | BARTHELEMY Jolan | 1399 E | 2 | |
3 | 1 | HUGONNOT Claude | 1651 F | TRUCHOT Marc | 1504 F | 1 | |
4 | 1 | NOIRJEAN Eric | 1563 F | CARTIER Jean-Marie | 1630 N | 1 | |
5 | 1 | PERRIN Christian | 1408 F | FAREY Jacques | 1399 E | 0 | |
6 | 0 | CHENU Pierre | 1399 E | LANDRY Oscar | 1299 E | 0 |
En cas d’impossibilité, prévenez votre adversaire, via la page Contact du tournoi interne.