Appariement ronde 5
Samedi 10 mai, début de la ronde 14 h 15 – Rattrapage 17 mai
1 | 4 | HERMELIN Damien | 1399 E | CONVERT Patrice | 1708 F | 3 | |
2 | 3 | BARTHELEMY Jolan | 1399 E | PERRIN Christian | 1408 F | 3 | |
3 | 2 | HUGONNOT Claude | 1651 F | PAYET Julien | 1489 F | 2 | |
4 | 2 | NOIRJEAN Eric | 1563 F | CHENU Pierre | 1399 E | 1½ | |
5 | 1½ | TRUCHOT Marc | 1504 F | 1 – F | LANDRY Oscar | 1299 E | 1 |
6 | 1 | CARTIER Jean-Marie | 1630 N | FAREY Jacques | 1399 E | 0 |
En cas d’impossibilité, prévenez votre adversaire, via la page Contact du tournoi interne.