Moyenne : 1450 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts | Tr. | Perf | |
1 | Eric NOIRJEAN | FRA | 1566 F | 1 | 1 | 42½ | 2067 | ||||||||||
2 | Christian PERRIN | FRA | 1435 F | 1 | 1 | 41 | 2075 | ||||||||||
3 | Julien PAYET | FRA | 1428 F | 1 | 1 | 39 | 2075 | ||||||||||
4 | Patrice CONVERT | FRA | 1730 F | 1 | 1 | 39 | 2007 | ||||||||||
5 | Sylvain BITSCHENE | FRA | 1160 N | 0 | 0 | 40 | 883 | ||||||||||
6 | Damien HERMELIN | FRA | 1399 E | 0 | 0 | 40 | 751 | ||||||||||
7 | Jacques FAREY | FRA | 1399 E | 0 | 0 | 38 | 758 | ||||||||||
8 | Jean-Marie CARTIER | FRA | 1390 N | 0 | 0 | 36½ | 889 | ||||||||||
9 | Claude HUGONNOT | FRA | 1643 F | 0 | 36 | 0 | |||||||||||
10 | Marie-Agnes LAJONIE | FRA | 1399 E | 0 | 36 | 0 | |||||||||||
11 | Guilllaume MOUGIN | FRA | 1399 E | 0 | 36 | 0 |
Pour bien visualiser sur un téléphone mobil, passez en mode paysage